付诸行动
成功人士习惯去做失败者不爱做的事。他们当然也不喜欢干这些事,但他们让这种不喜欢服从于对自己目标的追求。
——阿尔伯特·E·N·格雷
1)我的时间是怎样度过的
问题 | 很不同意 | 不同意 | 略不同意 | 略微同意 | 同意 | 很同意 |
1.我花了很多时间在重要而且需要立刻关注的活动上,例如危机、紧迫问题、截止日期即将到期的项目。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.我觉得总是“到处救火”,不断处理危机。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.我觉得自己浪费了好多时间。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.我花了很多时间在虽然紧迫但与我的最高优先毫无关系的事情上(诸如无端的干扰、不重要的会议、非紧急的电话和电子邮件。) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.我花了很多时间在重要但不紧迫的事务上,例如做计划、准备、防范、改善人际关系、恢复和休整。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.我花了很多时间在繁忙的工作、强制性习惯、垃圾邮件、过多的电视节目、琐事和玩游戏上。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7.我觉得由于防范得当、精心准备和周密计划,一切由我掌控。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.我觉得自己总是在处理对他人重要、但却对我并不重要的事情。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
以上表格的设计,是用来帮你快速评估自己花费在时间矩阵的每个象限中的时间和精力各有多少。对于上面的8个问题圈出你的反应,从1到6。
得分操作指南:
1、对于这8个问题圈出相应于你的反应的数字,从1到6。
2、把你在每个象限中的得分相加。
3、在每个象限中用阴影涂画出四分之一圆,其半径等于你在该象限的得分。
◆画一个时间管理的矩阵,按照百分比将你的时间分配给每一类事务。然后以十五分钟为计时单位连续记录三天自己的活动情况。对照一下自己的计划,看是否有很大的出入。你对自己这样使用时间感到满意吗?你认为需要做哪些改变呢?